Publicité
- Accueil
- Législatives 2019
- Parlement 2019-2024 : les postes se remplissent
Parlement 2019-2024 : les postes se remplissent
Navigation principale
What's HOT

2 min.
239 Vues
share
Main picture

La majorité parlementaire compte 44 élus. Pour le moment, la division des postes est comme suit :
Image

- 24 ministres
- 10 Parliamentary Private Secretary
- 10 députés
Les postes distribués :
Noms | Postes |
---|---|
Pravind Jugnauth | Premier ministre, ministre de la Défense, de l’Intérieur et de la Communication externe |
Ivan Collendavelloo | Premier ministre adjoint et ministre de l’Énergie |
Leela Devi Dookun-Luchoomun | Ministre de l’Éducation, de l’enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie. |
Anwar Husnoo | Ministre des Collectivités locales et des Gestions des catastrophes |
Alan Ganoo | Ministre du Transport et du Metro Express |
Renganaden Padayachy | Ministre des Finances, de l’Économie, du Planning et du Développement. |
Nando Bodha | Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et du Commerce international. |
Steven Obeegadoo | Ministre du Logement et de l’Utilisation des terres |
Fazila Jeewa-Daureeawoo | Ministre de l’Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale |
Soomilduth Bholah | Ministre du Développement industriel, des PME et des Coopératives |
Kavi Ramano | Ministre de l’Environnement, de la Gestion des déchets et du Changement climatique. |
Mahen Seeruttun | Ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance |
Joe Lesjongard | Ministre du Tourisme |
Maneesh Gobin | Ministre de l’Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire |
Yogida Sawmynaden | Ministre du Commerce et de la Protection des consommateurs |
Stephan Toussaint | Ministre de l’Encadrement des jeunes, des Sports et du loisir |
Bobby Hurreeram | Ministre des Infrastructures publiques et du Développement de la communauté |
Deepak Balgobin | Ministre de la Technologie, de la Communication et de l’Innovation |
Soodesh Callichurn | Ministre du Travail, des Ressources humaines et de la Formation |
Kailesh Jagutpal | Ministre de la Santé et du bien-être |
Sudheer Maudhoo | Ministre de l’Économie océanique, des Ressources marines, de la Pêche et de la Navigation. |
Kalpana Koonjoo-Shah | Ministre de l’Égalité des genres et du Bien-être de la famille |
Avinash Teeluck | Ministre des Arts et de la Culture |
Vikram Hurdoyal | Ministre de la Fonction publique |
PPS | Circonscriptions sous leurs charges |
---|---|
Dorine Chuckowry | 1, 2 et 20 |
Ismael Rawoo | 3 et 13 |
Sharvanand Ramkaun | 4 et 5 |
Rajanah Dhaliah | 7 et 9 |
Teenah Jutton | 11 et 12 |
Nand Prakash Ramchurrun | 14 et 8 |
Gilbert Bablee | 15, 16 et 17 |
Tania Diolle | 18 et 19 |
Francisco François | Rodrigues |
Anjiv Ramdhany | 6 et 10 |
Députés restants et sans postes :
1. Soobeersingh Dhunoo
2. Kavi Doolub
3. Ashley Ittoo
4. Buisson Léopold
5. Subashnee Luchmun Roy
6. Sandra Mayotte
7. Zahid Nazurally
8. Vikash Nuckcheddy
9. Naveena Ramyad
10. Joanne Tour
De ces dix députés, le Speaker, Sooroojdev Phokeer, désignera : le Deputy Speaker, le Deputy chairman of Committee, le Chief Whip et l’adjoint au Chief Whip.
Partager
share
Quelle est votre réaction ?
Article précédent
Où est Showkutally Soodhun ?
Article suivant
Speaker : Sooroojdev Phokeer contre toute attente
Sur le même sujet
Test
0 Vues
22 juillet 2022
Néophytes : leurs 10 premiers jours comme ministres
239 Vues
24 novembre 2019